[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Top 14 Orange

Classement Top 14 Orange - Général Saison 2011-12

Classement Général Domicile Extérieur
Clubs Pts J G N P + - Diff BO BD Pts J G N P + - Pts J G N P + -
1. Toulouse 87 26 19 1 6 629 448 181 6 3 52 13 13 0 0 401 191 26 13 6 1 6 228 257
2. Clermont 87 26 19 2 5 644 364 280 5 2 52 13 13 0 0 402 153 28 13 6 2 5 242 211
3. Toulon 73 26 14 5 7 581 393 188 5 2 46 13 11 1 1 369 150 20 13 3 4 6 212 243
4. Castres 69 26 14 4 8 585 522 63 3 2 44 13 10 2 1 360 214 20 13 4 2 7 225 308
5. Montpellier 67 26 14 1 11 601 505 96 4 5 36 13 9 0 4 351 246 22 13 5 1 7 250 259
6. Racing-Métro 92 64 26 13 1 12 569 538 31 4 6 40 13 10 0 3 319 213 14 13 3 1 9 250 325
7. Stade Français 58 26 11 2 13 568 588 -20 6 4 44 13 10 2 1 413 242 4 13 1 0 12 155 346
8. Bordeaux-Bègles 53 26 12 0 14 493 619 -126 2 3 36 13 9 0 4 297 209 12 13 3 0 10 196 410
9. Agen 52 26 12 1 13 479 573 -94 1 1 40 13 10 0 3 296 217 10 13 2 1 10 183 356
10. Biarritz 52 26 10 2 14 424 518 -94 1 7 32 13 7 2 4 267 207 12 13 3 0 10 157 311
11. Perpignan 49 26 9 2 15 515 578 -63 2 7 36 13 8 2 3 292 216 4 13 1 0 12 223 362
12. Bayonne 48 26 9 3 14 479 619 -140 1 5 38 13 8 3 2 265 225 4 13 1 0 12 214 394
13. Brive 42 26 7 1 18 408 488 -80 2 10 22 13 5 1 7 207 176 8 13 2 0 11 201 312
14. Lyon OU 31 26 5 3 18 369 591 -222 0 5 18 13 4 1 8 193 253 8 13 1 2 10 176 338
Clermont (20), Toulouse (19), Castres (9), Toulon (9), Montpellier (4), Racing-Métro 92 (1), Agen (-2), Stade Français (-2), Bordeaux-Bègles (-3), Biarritz (-5), Bayonne (-6), Perpignan (-8), Brive (-16), Lyon OU (-20),

Les blogs des joueurs

  • Analyse des avants irlandais...

    Quelques jours avant le match contre l?Irlande qui a été reporté à cause du froid, je vais vous présenter rapidement...

  • Direction Bordeaux pour la demi-finale

    Nous faisons nos armes depuis 4 années, et l?arrivée de Vern Cotter, en H-cup, avec des poules souvent difficiles et...

  • Un nouveau challenge...

    Après 4 années passées à l'USAP, avec notamment un titre de champion de France en 2009, j'ai décidé de tenter une...

  • Objectif finale

    Le challenge européen est un vrai objectif pour nous, nous avons envie de tout gagner. Toulon a l?équipe pour jouer...

  • Un huitième de finale

    Dernier entraînement au Stade de France aujourd?hui avant notre rencontre « capitale » contre le Stade Français ce...