Classement IRB MondialAu 17/05/2012
| Position | Equipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Zélande | 91.43 |
| 2 | Australie | 87.99 |
| 3 | Afrique du Sud | 84.34 |
| 4 | Angleterre | 83.62 |
| 5 | Pays de Galles | 83.32 |
| 6 | France |
81.91 |
| 7 | Argentine | 80.28 |
| 8 | Irlande | 79.85 |
| 9 | Tonga | 76.63 |
| 10 | Samoa | 75.81 |
| 11 | Italie | 74.17 |
| 12 | Ecosse | 73.86 |
| 13 | Canada | 72.92 |
| 14 | Japon | 70.45 |
| 15 | Georgie | 70.26 |
| 16 | Fidji | 68.78 |
| 17 | Etats-Unis | 65.63 |
| 18 | Roumanie | 63.81 |
| 19 | Espagne | 62.57 |
| 20 | Namibie | 61.24 |
| 21 | Uruguay | 60.47 |
| 22 | Russie | 60.12 |
| 23 | chl | 59.52 |
| 24 | Belgique | 59.17 |
| 25 | Portugal | 57.75 |
| 26 | Maroc | 56.13 |
| 27 | Pologne | 55.19 |
| 28 | Corée du Sud | 54.97 |
| 29 | Hong Kong | 54.90 |
| 30 | Ukraine | 53.95 |
| 31 | Kazakhstan | 53.62 |
| 32 | Allemagne | 53.33 |
| 33 | Zimbabwe | 52.40 |
| 34 | Brésil | 51.57 |
| 35 | Tunisie | 51.34 |
| 36 | Moldavie | 51.28 |
| 37 | Lituanie | 50.90 |
| 38 | Suède | 50.41 |
| 39 | Rep. Tchèque | 50.16 |
| 40 | Kenya | 50.13 |
| 41 | Paraguay | 48.84 |
| 42 | Uganda | 48.06 |
| 43 | Malte | 47.97 |
| 44 | Pays-Bas | 47.66 |
| 45 | Sri Lanka | 47.60 |
| 46 | Côte d'Ivoire | 47.52 |
| 47 | Nouvelle Guinée | 46.55 |
| 48 | Croatie | 46.53 |
| 49 | Trinidad & Tobago | 46.26 |
| 50 | Bermudes | 45.94 |
| 51 | Suisse | 45.88 |
| 52 | Venezuela | 45.36 |
| 53 | Senegal | 45.24 |
| 54 | Iles cook | 44.61 |
| 55 | philippines | 44.34 |
| 56 | Madagascar | 44.31 |
| 57 | Andorre | 43.74 |
| 58 | Israël | 43.29 |
| 59 | Taïwan | 43.19 |
| 60 | Guyane | 42.54 |
| 61 | Danemark | 42.35 |
| 62 | Chine | 41.78 |
| 63 | Malaisie | 41.75 |
| 64 | Perou | 41.64 |
| 65 | Thaïlande | 41.46 |
| 66 | Singapour | 41.19 |
| 67 | Barbados | 41.18 |
| 68 | Cayman | 41.12 |
| 69 | Iles Salomon | 40.70 |
| 70 | Iles niue | 40.45 |
| 71 | Lettonie | 40.16 |
| 72 | Serbie | 40.14 |
| 73 | pakistan | 40.00 |
| 74 | Zambie | 39.94 |
| 75 | Colombie | 39.59 |
| 76 | Mexique | 39.38 |
| 77 | Inde | 39.19 |
| 78 | Cameroun | 38.33 |
| 79 | Slovenie | 38.30 |
| 80 | Bulgarie | 37.36 |
| 81 | Jamaique | 37.08 |
| 82 | St. Vincent & Grenadines | 36.84 |
| 83 | Autriche | 36.84 |
| 84 | Swaziland | 36.68 |
| 85 | Botswana | 36.68 |
| 86 | Bahamas | 36.33 |
| 87 | Tahiti | 36.25 |
| 88 | Guam | 36.24 |
| 89 | Hongrie | 36.23 |
| 90 | Bosnie | 36.18 |
| 91 | Norvège | 35.81 |
| 92 | Nigeria | 35.29 |
| 93 | Monaco | 35.17 |
| 94 | Vanuatu | 33.45 |
| 95 | Luxembourg | 32.62 |
| 96 | Finlande | 27.33 |
Nouvelle Zélande
Australie
Afrique du Sud
Angleterre
Pays de Galles
France
Argentine
Irlande
Tonga
Samoa
Italie
Ecosse
Canada
Japon
Georgie
Fidji
Etats-Unis
Roumanie
Espagne
Namibie
Uruguay
Russie
chl
Belgique
Portugal
Maroc
Pologne
Corée du Sud
Hong Kong
Ukraine
Kazakhstan
Allemagne
Zimbabwe
Brésil
Tunisie
Moldavie
Lituanie
Suède
Rep. Tchèque
Kenya
Paraguay
Uganda
Malte
Pays-Bas
Sri Lanka
Côte d'Ivoire
Nouvelle Guinée
Croatie
Trinidad & Tobago
Bermudes
Suisse
Venezuela
Senegal
Iles cook
philippines
Madagascar
Andorre
Israël
Taïwan
Guyane
Danemark
Chine
Malaisie
Perou
Thaïlande
Singapour
Barbados
Cayman
Iles Salomon
Iles niue
Lettonie
Serbie
pakistan
Zambie
Colombie
Mexique
Inde
Cameroun
Slovenie
Bulgarie
Jamaique
St. Vincent & Grenadines
Autriche
Swaziland
Botswana
Bahamas
Tahiti
Guam
Hongrie
Bosnie
Norvège
Nigeria
Monaco
Vanuatu
Luxembourg
Finlande